戦闘について
主人公のステータスとの関係
コマンドごとの数値の増加について
| コマンド | 数値の増加 | 消費MP | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃・弱 | 25 | |||
| 攻撃・中 | 30 | |||
| 攻撃・強 | 40 | |||
| 防御 | 40 | 受けるダメージ半減、HP回復 | ||
| 剣閃波 | 20 | 6 | ||
| 重ね斬り | 35 | 12 | ||
| 生命回帰 | 30 | 16 | HP回復 | |
| 闘気硬化 | 40 | 12 | 受けるダメージ半減 | |
| 夢想鋭刃 | 40 | 12 | 攻撃力アップ | |
| 疾風方陣 | 30 | 18 | 不明(数値の増加が少ない分順番が早くなる?) | |
| 断命脈 | 50 | 24 | ||
| 守るべきもの | 40 | 60 | 生命回帰、闘気硬化、夢想鋭刃、疾風方陣が同時にかかる。闇操人戦でのみ使用可能 |
| 行動 | 数値の増加 | 確率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 援護するわ!隙を狙うのよ! | 40 | 54〜66% | 152〜455のダメージ 主人公のステータスと何か関係があるような無いような・・・ |
| くっ・・・・・・まだ体が思うように・・・・・・ | 60 | 17〜19% | おちゃめで1回休み |
| 大丈夫!?しっかりして! | 45 | 7〜12% | 252〜543程度HP回復 |
| 私の力を受け取って! | 50 | 7〜12% | 26〜45程度MP回復 |
| 行くわよ、○○○! 私に合わせて!いち、にの・・・・・・さん!! | 60 | 3〜7% | 主人公の体のステータスでダメージが変化 体120で760〜874のダメージ 体111で679〜727のダメージ |
| 何ぼやっとしてるのよ、気を抜いちゃ駄目! | ビトレイドディザイア、ソウタリーワールド時の攻撃以外のダメージを受ける攻撃を無効 結界後はアリスのカウンターが25増加する |
| 行動 | 数値の増加 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 闇型は、鞭のようにしなる影を振り回してきた! | 50 | 2〜3回連続攻撃 | ||
| 闇型は、質量を持った大きな影を乱暴に叩きつけてきた! | 45 | |||
| 闇型は、自身を構成する闇を復元した! | 45 | HP回復 | ||
| 闇型は、影を鞭のようにしならせた! | 35 | |||
| 闇型は、黒弾を撃ち出した! | 30 |
| 行動 | 数値の増加 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 闇繰人は、無数の黒弾を連続で撃ち出した! | 50 | 2〜4回攻撃 | ||
| 闇繰人は、周囲に分散した闇を取り込み始めた! | 50 | HP回復 | ||
| 闇繰人は、その太い腕で力任せに殴りつけてきた! | 45 | |||
| 闇繰人は、荒々しく殴りかかってきた! | 35 | |||
| 闇繰人は、影を伸ばして足を薙ぎ払った! | 25 | 食らうと主人公の数値が2〜10増加 | ||
| 闇繰人は、絶望の叫び声をあげた! | 55 | スペルカードディザーティッドチャイルド時の攻撃 5連続攻撃 | ||
| 闇繰人は、心の牢獄から昏い思念を飛ばしてくる! | 40 | スペルカードソウタリーワールド時の攻撃 MP10前後吸収 | ||
| 空から刺すような光が降り注ぐ! | 45 | スペルカードリヴァイピングマインド時の攻撃 攻撃するたびHP回復 | ||
| 針のように鋭い嘆きが胸を貫く! | 45 | スペルカードビトレイドディザイア時の攻撃 主人公の特殊技が使えなくなる | ||
| 光すら通さぬ深遠の闇が全てを覆い尽くす! | 55 | スペルカードインブレイスクロースリィ時の攻撃 補助効果打ち消し | ||
| 闇繰人の両腕が○○○を締め付ける! | 50 | スペルカードインブレイスクロースリィ時の攻撃 |
敵のHPについて